Kontakt telefoniczny
Wyślij do nas e-mail
Piętrowa hala namiotowa
Piętrowa hala namiotowa podnosi wysoką jakość oferowana przez firmę Neptunus na wyższy poziom. Namiot ten, lub raczej tymczasowa budowla intryguje, imponuje i zaprasza do środka. Można wybrać pomiędzy dwoma lub trzema piętrami oraz pełnym wykończeniem na zamówienie, na przykład z wykorzystaniem atriów, balkonów, podestów i tarasów.
Hala piętrowa znakomicie spełnia swoją rolę: przyciąga uwagę do Państwa imprezy i nadaje jej charakter ekskluzywności, na jaki zasługuje. Dzięki temu, że Państwa impreza za pomocą dodatkowych kondygnacji namiotu może dosłownie wznieść się na wyżyny, dodatkowym atutem jest uzyskanie dzięki piętrom jak największej powierzchni. Wymiary nie stanowią żadnego problemu: Hala namiotowa piętrowa dostępna jest w wielu szerokościach a jej długość jest nieograniczona.
Specyfikacje
| 8 (m) | 10 (m) | 12 (m) | 16 (m) | 20 (m) | 24 (m) | 32 (m) | |
| A | 779 | 979 | 1179 | 1579 | 1970 | 2370 | 3170 |
| A1 | 745 | 375-575 | 575 | 770 | 773-375 | 775 | 775 |
| B | 850 | 1050 | 1250 | 1650 | 2050 | 2450 | 3250 |
| C | 835 | 867 | 900 | 965 | 1030 | 1095 | 1225 |
| D | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| E1 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| E2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 676 | 676 | 676 |
| F | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| G1 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| G2 | 305 | 305 | 305 | 305 | 300 | 300 | 300 |
| H | 428 | 460 | 493 | 558 | 620 | 686 | 817 |



